Opinión Experta: FC Utrecht vs NEC Nijmegen
El enfrentamiento entre FC Utrecht y NEC Nijmegen promete ser un emocionante encuentro futbolístico. Basándonos en los datos históricos y las estadísticas actuales, se espera un partido con un alto volumen de goles y acciones dinámicas. La historia reciente muestra que ambos equipos tienden a ofrecer partidos abiertos, lo cual se refleja en las probabilidades de apuestas favorables para más de 1.5 goles (90.40%) y más de 3.5 goles (80.10%). Las estadísticas sugieren que es probable que ambos equipos marquen, con una probabilidad del 80.50%.
FC Utrecht
NEC Nijmegen
(FT)
Predictions:
| Market | Prediction | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| Over 1.5 Goals | 89.40% | (1-0) 1.19 | |
| Over 3.5 Goals | 77.60% | (1-0) 2.40 | |
| Last Goal 73+ Minutes | 77.80% | (1-0) 1.83 | |
| Over 2.5 Goals | 82.80% | (1-0) 1.62 | |
| Over 0.5 Goals HT | 80.60% | (1-0) 1-0 1H 1.29 | |
| Both Teams To Score | 81.20% | (1-0) 1.53 | |
| Goal In Last 15 Minutes | 82.20% | (1-0) | |
| Home Team To Score In 2nd Half | 78.70% | (1-0) | |
| Away Team To Score In 1st Half | 80.20% | (1-0) | |
| Under 5.5 Cards | 82.30% | (1-0) | |
| Away Team To Score In 2nd Half | 81.20% | (1-0) | |
| Over 2.5 BTTS | 69.10% | (1-0) 1.85 | |
| Goal In Last 10 Minutes | 69.80% | (1-0) | |
| Both Teams Not To Score In 1st Half | 58.70% | (1-0) 1-0 1H 1.25 | |
| First Goal Between Minute 0-29 | 58.30% | (1-0) 1.83 | |
| Home Team Not To Score In 1st Half | 62.70% | (1-0) | |
| Under 4.5 Cards | 58.00% | (1-0) | |
| Avg. Total Goals | 5.10% | (1-0) | |
| Avg. Goals Scored | 2.90% | (1-0) | |
| Avg. Conceded Goals | 2.50% | (1-0) | |
| Yellow Cards | 2.00% | (1-0) | |
| Red Cards | 1.30% | (1-0) | 
Predicciones Detalladas
- Over 1.5 Goals: 90.40%
 - Over 3.5 Goals: 80.10%
 - Last Goal 73+ Minutes: 80.70%
 - Over 2.5 Goals: 78.30%
 - Over 0.5 Goals HT: 82.30%
 - Both Teams To Score: 80.50%
 - Goal In Last 15 Minutes: 79.00%
 - Home Team To Score In 2nd Half: 82.10%
 - Away Team To Score In 1st Half: 82.90%
 - Under 5.5 Cards: 78.80%
 - Away Team To Score In 2nd Half: 79.40%
 - Over 2.5 BTTS: 71.90%
 - Goal In Last 10 Minutes: 69.10%
 - Both Teams Not To Score In 1st Half: 58.00%
 - First Goal Between Minute 0-29: 62.10%
 - Home Team Not To Score In 1st Half: 60.20%
 - Under 4.5 Cards: 61.00%
 
Average total goals are expected to be around 4.10, with FC Utrecht likely to score an average of 2.90, and conceding around 2.10. The match may see around 2.80 yellow cards, and potentially one red card.
